
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IND - 247 | 3296 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | IND - 246 | 7344 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | IND - 245 | 6326 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | IND - 244 | 8208 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | IND - 243 | 5387 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | IND - 242 | 4958 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | IND - 241 | 3051 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IND - 240 | 6976 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | IND - 239 | 4570 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | IND - 238 | 8691 |
