
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | HKLTT - 506 | 5709 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | HKLTT - 505 | 3241 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKLTT - 504 | 5858 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKLTT - 503 | 1602 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKLTT - 502 | 4371 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | HKLTT - 501 | 3323 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKLTT - 500 | 3795 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKLTT - 499 | 5944 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKLTT - 498 | 1480 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKLTT - 497 | 1859 |
