
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 992 | 7282 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 991 | 2042 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | BRZL - 990 | 9362 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | BRZL - 989 | 7363 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | BRZL - 988 | 9123 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | BRZL - 987 | 9982 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | BRZL - 986 | 6328 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | BRZL - 985 | 3829 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | BRZL - 984 | 3571 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | BRZL - 983 | 6857 |
