
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | AS - 237 | 2399 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | AS - 236 | 3389 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | AS - 235 | 2351 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | AS - 234 | 5466 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | AS - 233 | 8615 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | AS - 232 | 2377 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | AS - 231 | 1267 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AS - 230 | 4766 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | AS - 229 | 5433 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | AS - 228 | 0899 |
